Tafellinnen wit huren met een afmeting van 130 x 250 cm
Tafellinnen wit huren
€ 8,00 Per dag
Prijs per dag :Tafellinnen wit
Description
Tafellinnen wit huren is een uitstekende perfecte feest accessoire voor veel verschillende gelegenheden. Of het nu gaat om een bruiloft, bedrijfsfeest, familiefeest of ander evenement, een stijlvol gedekte tafel is een belangrijk onderdeel van de decoratie. Tafellakens voegen niet alleen sfeer en stijl toe, het beschermt ook de tafeloppervlakken tegen beschadiging en vuil.
De tafellinnen met een afmeting van 130 x 250 cm zijn geschikt voor tafels met een afmeting van 180 x 75 cm. Door het gebruik van tafellinnen kleed u niet alleen de tafel aan maar verbergt u ook de tafelpoten.
Kenmerken
- Kleur: wit
- Afmeting: 130 x 250 cm
Inbegrepen
- 1x tafellaken wit met afmeting 130 x 250 cm
Ophalen/Leveren
- Optie 1: Ophalen te Zemst – Gratis
- Optie 2: Leveren/Ophalen (binnen een straal van 20 km van Zemst):
- Gratis bij huur van een minimum bedrag van € 150,00 excl. btw (€ 181,50 incl. btw).
- Minimum leveringskost € 30,00 incl. btw voor een afstand tot 20 km.
- Optie 3: Leveren/Ophalen (buiten een straal van 20 km van Zemst): € 30,00 incl. btw + € 0,60 incl. btw per extra gereden kilometer (Verder dan de straal van 20 km)
Gemeente binnen een straal van 20 km van Zemst (Zemst centrum, Zemst-Bos, Zemst-Laar, Hofstade, Eppegem, Weerde, Elewijt):
Postcode | Gemeente |
2630 | Aartselaar |
1070 | Anderlecht |
1730 | Asse |
1160 | Auderghem |
9200 | Baasrode |
2580 | Beerzel |
1852 | Beigem |
1730 | Bekkerzeel |
1082 | Berchem-Sainte-Agathe |
3060 | Bertem |
2830 | Blaasveld |
2820 | Bonheiden |
2850 | Boom |
3190 | Boortmeerbeek |
2880 | Bornem |
2870 | Breendonk |
1931 | Brucargo |
1785 | Brussegem |
1000 | Brussel |
1070 | Brussel (Anderlecht) |
1050 | Brussel (Elsene) |
1040 | Brussel (Etterbeek) |
1140 | Brussel (Evere) |
1083 | Brussel (Ganshoren) |
1130 | Brussel (Haren) |
1090 | Brussel (Jette) |
1081 | Brussel (Koekelberg) |
1020 | Brussel (Laken) |
1120 | Brussel (Neder-Over-Heembeek) |
1160 | Brussel (Oudergem) |
1030 | Brussel (Schaarbeek) |
1082 | Brussel (Sint-Agatha-Berchem) |
1060 | Brussel (Sint-Gillis) |
1080 | Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) |
1210 | Brussel (Sint-Joost-ten-Node) |
1200 | Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe) |
1150 | Brussel (Sint-Pieters-Woluwe) |
1190 | Brussel (Vorst) |
1170 | Brussel (Watermaal-Bosvoorde) |
1934 | Brussel X-Luchthaven Remailing |
1005 | Brusselse Hoofdstedelijke Raad |
1000 | Bruxelles |
1070 | Bruxelles (Anderlecht) |
1160 | Bruxelles (Auderghem) |
1082 | Bruxelles (Berchem-Sainte-Agathe) |
1040 | Bruxelles (Etterbeek) |
1140 | Bruxelles (Evere) |
1190 | Bruxelles (Forest) |
1083 | Bruxelles (Ganshoren) |
1130 | Bruxelles (Haeren) |
1050 | Bruxelles (Ixelles) |
1090 | Bruxelles (Jette) |
1081 | Bruxelles (Koekelberg) |
1020 | Bruxelles (Laeken) |
1080 | Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean) |
1120 | Bruxelles (Neder-Over-Heembeek) |
1060 | Bruxelles (Saint-Gilles) |
1210 | Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noode) |
1030 | Bruxelles (Schaerbeek) |
1170 | Bruxelles (Watermael-Boitsfort) |
1200 | Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert) |
1150 | Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre) |
1934 | Bruxelles X-Aeroport Remailing |
9255 | Buggenhout |
1910 | Buken |
1804 | Cargovil |
1008 | Chambre des Représentants |
1005 | Conseil Region Bruxelles-Capitale |
1831 | Diegem |
1700 | Dilbeek |
2570 | Duffel |
3080 | Duisburg |
2650 | Edegem |
1982 | Elewijt |
1050 | Elsene |
1980 | Eppegem |
3071 | Erps-Kwerps |
1040 | Etterbeek |
1047 | Europees Parlement |
3078 | Everberg |
1140 | Evere |
1190 | Forest |
1083 | Ganshoren |
1850 | Grimbergen |
1702 | Groot-Bijgaarden |
3150 | Haacht |
1785 | Hamme (Bt.) |
1130 | Haren (Brussel) |
1130 | Haren (Bruxelles) |
2801 | Heffen |
2830 | Heindonk |
2620 | Hemiksem |
3020 | Herent |
3191 | Hever |
2880 | Hingene |
1981 | Hofstade (Bt.) |
2811 | Hombeek |
2540 | Hove |
1851 | Humbeek |
1701 | Itterbeek |
1050 | Ixelles |
1090 | Jette |
1910 | Kampenhout |
1880 | Kapelle-op-den-Bos |
3140 | Keerbergen |
1730 | Kobbegem |
1081 | Koekelberg |
2500 | Koningshooikt |
2550 | Kontich |
3060 | Korbeek-Dijle |
3070 | Kortenberg |
1950 | Kraainem |
1020 | Laeken (Bruxelles) |
1020 | Laken (Brussel) |
3061 | Leefdaal |
2811 | Leest |
3000 | Leuven |
2500 | Lier |
2870 | Liezele |
2547 | Lint |
2890 | Lippelo |
1840 | Londerzeel |
1830 | Machelen (Bt.) |
9870 | Machelen (O.-Vl.) |
1840 | Malderen |
2880 | Mariekerke (Bornem) |
1745 | Mazenzele |
2800 | Mechelen |
3078 | Meerbeek |
1860 | Meise |
1820 | Melsbroek |
1785 | Merchtem |
1080 | Molenbeek-Saint-Jean |
1730 | Mollem |
2640 | Mortsel |
2812 | Muizen (Mechelen) |
1910 | Nederokkerzeel |
1120 | Neder-Over-Heembeek (Bru.) |
2845 | Niel |
1880 | Nieuwenrode |
1930 | Nossegem |
2861 | Onze-Lieve-Vrouw-Waver |
9255 | Opdorp |
2890 | Oppuurs |
1745 | Opwijk |
1160 | Oudergem |
1820 | Perk |
1800 | Peutie |
1100 | Postcheque |
2580 | Putte |
2870 | Puurs |
1880 | Ramsdonk |
2840 | Reet |
1731 | Relegem |
1010 | Rijksadministratief Centrum |
2820 | Rijmenam |
3110 | Rotselaar |
2870 | Ruisbroek (Antw.) |
2840 | Rumst |
9150 | Rupelmonde |
1060 | Saint-Gilles |
1210 | Saint-Josse-ten-Noode |
1030 | Schaarbeek |
1030 | Schaerbeek |
2627 | Schelle |
2223 | Schriek |
1082 | Sint-Agatha-Berchem |
2890 | Sint-Amands |
1060 | Sint-Gillis |
1080 | Sint-Jans-Molenbeek |
1210 | Sint-Joost-ten-Node |
2860 | Sint-Katelijne-Waver |
1200 | Sint-Lambrechts-Woluwe |
1700 | Sint-Martens-Bodegem |
8433 | Sint-Pieters-Kapelle (W.-Vl.) |
1150 | Sint-Pieters-Woluwe |
1932 | Sint-Stevens-Woluwe |
1700 | Sint-Ulriks-Kapelle |
9140 | Steendorp |
1840 | Steenhuffel |
1820 | Steenokkerzeel |
1933 | Sterrebeek |
1853 | Strombeek-Bever |
2840 | Terhagen |
3080 | Tervuren |
3150 | Tildonk |
2830 | Tisselt |
3120 | Tremelo |
3020 | Veltem-Beisem |
1800 | Vilvoorde |
1190 | Vorst |
3080 | Vossem |
2550 | Waarloos |
2800 | Walem |
1170 | Watermaal-Bosvoorde |
1170 | Watermael-Boitsfort |
1982 | Weerde |
1780 | Wemmel |
3118 | Werchter |
3150 | Wespelaar |
1970 | Wezembeek-Oppem |
3018 | Wijgmaal (Brabant) |
2830 | Willebroek |
3012 | Wilsele |
3020 | Winksele |
1200 | Woluwe-Saint-Lambert |
1150 | Woluwe-Saint-Pierre |
1861 | Wolvertem |
1930 | Zaventem |
1731 | Zellik |
1980 | Zemst |
Algemene voorwaarden huur feestmateriaal:
Algemene voorwaarden huur feestmateriaal:
- Het is verboden op de tafels, stoelen, banken, receptietafels te staan, springen, gooien …
- Het is verboden op de tafels, stoelen, banken, receptietafels te schrijven, schilderen of andere markering aan te brengen.
- Het is verboden op de tafels, stoelen, banken, receptietafels te zagen.
- Het is verboden op de tafels te koken, een bbq te plaatsen of andere hete voorwerpen op te leggen.
- Een draaggewicht van de stoelen is 250 kg.
- Het is verboden op de tafels, stoelen, banken, receptietafels buiten te laten staan bij regen of stormweer.
- Het is verboden het materiaal verder te verhuren of geldelijk uit te baten. Dit kan slechts na akkoord van de verhuurder.
- De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan het volledige materiaal vastgesteld na de huurperiode. De huurder zal de aangebrachte schade volledig vergoeden en bij diefstal, verlies, ontbreken van het materiaal de kosten voor vervanging (=nieuwwaarde) of de reparatie volledig voor zich nemen.
- De huurder staat ook in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal en is volledig verantwoordelijk.
- De verhuurder – eigenaar kan in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, van welke aard ook, tijdens het gebruik, de op- en afbouw hiervan.
- Bij ophaling moeten de tafels en stoelen toegeplooid en/of in de bijbehorende transportkar gestoken worden.
- Indien er plekken zijn die na normaal onderhoud niet uit geraken zal er een professionele was worden aangerekend.
- Indien er gaten in zijn of stukken uit zijn zal deze als nieuwprijs worden aangerekend.
- Bijgeleverde materialen (houten bakjes, spanriemen, verhuisdekens …) voor het vergemakkelijken van het transport van de goederen moeten bij het terugbrengen van de goederen mee teruggebracht worden. Bij het ontbreken van deze worden deze aan marktwaarde ter plaatse aangerekend + een administratieve kost van €6,5 incl. btw. Bij het terugbrengen van deze binnen 7 dagen wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.